各位考生:
我院2020年硕士研究生复试(第二、三批调剂)工作已结束,现将参加第二、三批调剂复试考生的复试成绩公布如下:
土木与1946bv源自英国
2020年5月28日
土木工程专业(学术型)(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 100540000005048 | 朱林萍 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 328 | 86.6 | 25.2 | 13 | 124.8 | 70.9 | 1 |
2 | 105900123403131 | 李瑞根 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 318 | 86.4 | 25.8 | 15.2 | 127.4 | 70.0 | 2 |
3 | 105360360100798 | 王梦婷 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 318 | 79.8 | 22.4 | 14 | 116.2 | 67.8 | 3 |
4 | 107030141447077 | 张尧 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 295 | 86.4 | 22.2 | 16.6 | 125.2 | 66.3 | 4 |
5 | 106180090283819 | 廖岚 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 306 | 85.4 | 18.4 | 12.4 | 116.2 | 66.1 | 5 |
6 | 107030161341700 | 王曼 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 6 |
7 | 102550000005510 | 聂伟伟 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 7 |
8 | 107030142267468 | 高勤 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 8 |
9 | 106110016080038 | 赵迪 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 9 |
地质资源与地质工程专业(学术型)(第二批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 106130081400202 | 韩启元 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 291 | 85.2 | 22.8 | 16.2 | 124.2 | 65.58 | 1 |
2 | 102880500006009 | 潘悦 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 285 | 86.2 | 22.4 | 14 | 122.6 | 64.42 | 2 |
3 | 102900210109071 | 陈涛 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 276 | 88 | 23.2 | 14 | 125.2 | 63.68 | 3 |
4 | 107030162128645 | 张娟 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 278 | 84.6 | 21.0 | 13.6 | 119.2 | 62.76 | 4 |
5 | 114130361003788 | 周路 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 274 | 81.2 | 22.2 | 12.4 | 115.8 | 61.52 | 5 |
6 | 104040087100007 | 刘兆春 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 275 | 80 | 20.4 | 14.4 | 114.8 | 61.46 | 6 |
7 | 105320423000316 | 苏正新 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 286 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 40.04 | 7 |
(第三批)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 学院简称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 排名 |
专业面试 | 专业测试 | 英语听说 |
1 | 104590410670106 | 任子明 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 307 | 90.0 | 25.8 | 14.6 | 130.4 | 69.06 | 1 |
2 | 105330431906837 | 周磊 | 土建学院 | 081400 | 土木工程 | 00 | 310 | 78.0 | 20.4 | 11.8 | 110.2 | 65.44 | 2 |
3 | 106130081400253 | 张文涛 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 05 | 335 | 90.6 | 23.8 | 15.8 | 130.2 | 72.94 | 1 |
4 | 107030161341021 | 雷夏彤 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 316 | 85.6 | 22.6 | 14.4 | 122.6 | 68.76 | 2 |
5 | 107030144027693 | 周家欣 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 294 | 79.2 | 17.6 | 11.0 | 107.8 | 62.72 | 3 |
6 | 106160081800076 | 李朝铭 | 土建学院 | 081800 | 地质资源与地质工程 | 00 | 318 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 44.52 | 4 |